我國安防領域的國家標準和行業標準制修訂工作由全國安全防范報警系統標準化技術委員會(簡稱SAC/TC100)負責。SAC/TC100隸屬于公安部第一研究所,成立于1987年,歸口工作范圍涉及入侵和緊急報警、視頻監控、出入口控制、防爆安檢、安防工程、實體防護和人體生物特征識別應用等專業技術領域。更詳細的介紹可以訪問公安部第一研究所的網站。
截至2020年12月31日,全國安全防范報警系統標準化技術委員會(SAC/TC100)制定的現行有效的標準共235項,其中國標67項,行標168項。(GB是國家標準,GA是公共安全領域行業標準)
分別是:
基礎通用標準(共5項,其中國標1項,行標4項); 入侵和緊急報警系統(共38項, 其中國標24項、行標14項); 視頻監控系統(共47項, 其中國標8項、行標39項); 出入口控制系統(共18項, 其中國標4項、行標14項); 防爆與安全檢查系統(共21項, 其中國標9項、行標12項); 安全防范系統工程(共56項, 其中國標11項、行標45項); 實體防護系統(共18項, 其中國標3項、行標15項); 人體生物特征識別應用(共32項, 其中國標7項、行標25項)。
| 序號 | 標準編號 | 名稱 |
|---|---|---|
| 1. 基礎通用標準(共5項,其中國標1項,行標4項) | ||
| 1 | GB/T 15408-2011 | 安全防范系統供電技術要求 |
| 2 | GA/T 405-2002 | 安全技術防范產品分類與代碼 |
| 3 | GA/T 550-2005 | 安全技術防范管理信息代碼 |
| 4 | GA/T 551-2005 | 安全技術防范管理信息基本數據結構 |
| 5 | GA/T 1730-2020 | 公共安全產品合格評定標志 |
| 2. 入侵和緊急報警系統(共38項, 其中國標24項、行標14項) | ||
| 1 | GB 15407-2010 | 遮擋式微波入侵探測器技術要求 |
| 2 | GB/T 15211-2013 | 安全防范報警設備環境適應性要求和試驗方法 |
| 3 | GB 10408.1-2000 | 入侵探測器第1 部分: 通用要求 |
| 4 | GB 10408.2-2000 | 入侵探測器第2 部分: 室內用超聲波多普勒探測器 |
| 5 | GB 10408.3-2000 | 入侵探測器第3 部分: 室內用微波多普勒探測器 |
| 6 | GB 10408.4-2000 | 入侵探測器第4 部分: 主動紅外入侵探測器 |
| 7 | GB 10408.5-2000 | 入侵探測器第5 部分: 室內用被動紅外探測器 |
| 8 | GB 10408.9-2001 | 入侵探測器第9 部分: 室內用被動式玻璃破碎探測器 |
| 9 | GB 12663-2019 | 入侵和緊急報警系統 控制指示設備 |
| 10 | GB 15209-2006 | 磁開關入侵探測器 |
| 11 | GB 20816-2006 | 車輛防盜報警系統乘用車 |
| 12 | GB/T10408.8-2008 | 振動入侵探測器 |
| 13 | GB 10408.6-2009 | 微波和被動紅外復合入侵探測器 |
| 14 | GB/T 21564.1-2008 | 報警傳輸系統串行數據接口的信息格式和協議第1 部分: 總則 |
| 15 | GB/T 21564.2-2008 | 報警傳輸系統串行數據接口的信息格式和協議第2 部分: 公用應用層協議 |
| 16 | GB/T 21564.3-2008 | 報警傳輸系統串行數據接口的信息格式和協議第3 部分: 公用數據鏈路層協議 |
| 17 | GB/T 21564.4-2008 | 報警傳輸系統串行數據接口的信息格式和協議第4 部分: 公用傳輸層協議 |
| 18 | GB/T 21564.5-2008 | 報警傳輸系統串行數據接口的信息格式和協議第5 部分: 數據接口 |
| 19 | GB 16796-2009 | 安全防范報警設備安全要求和試驗方法 |
| 20 | GB 25287-2010 | 周界防范高壓電網裝置 |
| 21 | GB/T 30148-2013 | 安全防范報警設備電磁兼容抗擾度要求和試驗方法 |
| 22 | GB/T 31132-2014 | 入侵報警系統無線(射頻) 設備互聯技術要求 |
| 23 | GB/T 32581-2016 | 入侵和緊急報警系統技術要求 |
| 24 | GB/T 36546-2018 | 入侵和緊急報警系統告警裝置技術要求 |
| 25 | GA/T 553-2005 | 車輛反劫防盜聯網報警系統通用技術要求 |
| 26 | GA/T 600.1-2006 | 報警傳輸系統的要求第1 部分: 系統的一般要求 |
| 27 | GA/T 600.2-2006 | 報警傳輸系統的要求第2 部分: 設備的一般要求 |
| 28 | GA/T 600.3-2006 | 報警傳輸系統的要求第3 部分: 利用專用報警傳輸通路的報警傳輸系統 |
| 29 | GA/T 600.4-2006 | 報警傳輸系統的要求第4 部分: 利用公共電話交換網絡的數字通信機系統的要求 |
| 30 | GA/T 600.5-2006 | 報警傳輸系統的要求第5 部分: 利用公共電話交換網絡的話音通信機系統的要求 |
| 31 | GA/T 1031-2012 | 泄漏電纜入侵探測裝置通用技術要求 |
| 32 | GA/T 1032-2013 | 張力式電子圍欄通用技術要求 |
| 33 | GA/T 1158-2014 | 激光對射入侵探測器技術要求 |
| 34 | GA/T 1217-2015 | 光纖振動入侵探測器技術要求 |
| 35 | GA/T 1372-2017 | 甚低頻感應入侵探測器技術要求 |
| 36 | GA/T1589-2019 | 展示物品防盜裝置通用技術要求 |
| 37 | GA/T 1757-2020 | 入侵和緊急報警系統 緊急報警裝置 |
| 38 | GA/T 1758-2020 | 安防拾音器通用技術要求 |
| 3. 視頻監控系統(共47項, 其中國標8項、行標39項) | ||
| 1 | GB 20815-2006 | 視頻安防監控數字錄像設備 |
| 2 | GB/T 25724-2017 | 公共安全視頻監控數字視音頻編解碼技術要求 |
| 3 | GB/T 28181-2016 | 公共安全視頻監控聯網系統信息傳輸、交換、控制技術要求 |
| 4 | GB/T 30147-2013 | 安防監控視頻實時智能分析設備技術要求 |
| 5 | GB 35114-2017 | 公共安全視頻監控聯網信息安全技術要求 |
| 6 | GB 37300-2018 | 公共安全重點區域視頻圖像信息信息采集規范 |
| 7 | GB/T 39272-2020 | 公共安全視頻監控聯網技術測試規范 |
| 8 | GB/T 39274-2020 | 公共安全視頻監控數字視音頻編解碼技術測試規范 |
| 9 | GA/T 367-2001 | 視頻安防監控系統技術要求 |
| 10 | GA/T 645-2014 | 安全防范監控變速球型攝像機 |
| 11 | GA/T 646-2016 | 安全防范視頻監控矩陣設備通用技術要求 |
| 12 | GA/T 669.1-2008 | 城市監控報警聯網系統技術標準第1 部分: 通用技術要求 |
| 13 | GA/T 669.2-2008 | 城市監控報警聯網系統技術標準第2 部分: 安全技術要求 |
| 14 | GA/T 669.3-2008 | 城市監控報警聯網系統技術標準第3 部分: 前端信息采集技術要求 |
| 15 | GA/T 669.6-2008 | 城市監控報警聯網系統技術標準第6 部分: 視音頻顯示、存儲、播放技術要求 |
| 16 | GA/T 669.7-2008 | 城市監控報警聯網系統技術標準第7 部分: 管理平臺技術要求 |
| 17 | GA/T 669.9-2008 | 城市監控報警聯網系統技術標準第9 部分: 卡口信息識別、比對、監測系統技術要求 |
| 18 | GA/T 792.1-2008 | 城市監控報警聯網系統管理標準第1 部分: 圖像信息采集、接入、使用管理要求 |
| 19 | GA 793.1-2008 | 城市監控報警聯網系統合格評定第1 部分: 系統功能性能檢驗規范 |
| 20 | GA 793.2-2008 | 城市監控報警聯網系統合格評定第2 部分: 管理平臺軟件測試規范 |
| 21 | GA 793.3-2008 | 城市監控報警聯網系統合格評定第3 部分: 系統驗收規范 |
| 22 | GA/T 669.8-2009 | 城市監控報警聯網系統技術標準第8 部分: 傳輸網絡技術要求 |
| 23 | GA/T 669.10-2009 | 城市監控報警聯網系統技術標準第10 部分: 無線視音頻監控系統技術要求 |
| 24 | GA/T 1072-2013 | 基層公安機關社會治安視頻監控中心(室) 工作規范 |
| 25 | GA/T 1127-2013 | 安全防范視頻監控攝像機通用技術要求 |
| 26 | GA/T 1128-2013 | 安全防范視頻監控高清晰度攝像機測量方法 |
| 27 | GA/Z 1164-2014 | 公安視頻圖像信息聯網與應用標準體系表 |
| 28 | GA/T 1178-2014 | 安全防范系統光端機技術要求 |
| 29 | GA/T 1211-2014 | 安全防范高清視頻監控系統技術要求 |
| 30 | GA/T 1216-2015 | 安全防范監控網絡視音頻編解碼設備 |
| 31 | GA/T 1353-2018 | 視頻監控攝像機防護罩通用技術要求 |
| 32 | GA/T 1354-2018 | 安防視頻監控車載數字錄像設備技術要求 |
| 33 | GA/T 1355-2018 | 國家標準GB/T 28181-2016 符合性測試規范 |
| 34 | GA/T 1356-2018 | 國家標準GB/T 25724-2017 符合性測試規范 |
| 35 | GA/T 1357-2018 | 公共安全視頻監控硬盤分類及試驗方法 |
| 36 | GA/T 1399.1-2017 | 公安視頻圖像分析系統第1 部分: 通用技術要求 |
| 37 | GA/T 1399.2-2017 | 公安視頻圖像分析系統第2 部分: 視頻圖像內容分析及描述技術要求 |
| 38 | GA/T 1400.1-2017 | 公安視頻圖像信息應用系統第1 部分: 通用技術要求 |
| 39 | GA/T 1400.2-2017 | 公安視頻圖像信息應用系統第2 部分: 應用平臺技術要求 |
| 40 | GA/T 1400.3-2017 | 公安視頻圖像信息應用系統第3 部分: 數據庫技術要求 |
| 31 | GA/T 1400.4-2017 | 公安視頻圖像信息應用系統第4 部分: 接口協議要求 |
| 42 | GA/T 1352-2018 | 視頻監控鏡頭 |
| 43 | GA/T 1708-2020 | 安全防范視頻監控紅外熱成像設備 |
| 44 | GA/T 1711-2020 | 安防監控中心電磁環境控制限值和測量方法 |
| 45 | GA/Z 1736-2020 | 基于目標位置映射的主從攝像機協同系統技術要求 |
| 46 | GA/T 1741-2020 | 公安視頻圖像信息應用系統檢驗規范 |
| 47 | GA/T 1756-2020 | 公安視頻監控人像/人臉識別應用技術要求 |
| 4. 出入口控制系統(共18項, 其中國標4項、行標14項) | ||
| 1 | GB/T 31070.1-2014 | 樓寓對講系統第1 部分: 通用技術要求 |
| 2 | GB/T 31070.2-2018 | 樓寓對講系統第2 部分: 全數字系統技術要求 |
| 3 | GB/T 31070.4-2018 | 樓寓對講系統第4 部分: 應用指南 |
| 4 | GB/T 37078-2018 | 出入口控制系統技術要求 |
| 5 | GA 374-2019 | 電子防盜鎖 |
| 6 | GA/T 394-2002 | 出入口控制系統技術要求 |
| 7 | GA/T 1738-2020 | 出入口控制系統 編碼識讀設備 |
| 8 | GA/T 1739-2020 | 出入口控制系統 控制器 |
| 9 | GA/T 72-2013 | 樓寓對講電控安全門通用技術條件 |
| 10 | GA/T 644-2006 | 電子巡查系統技術要求 |
| 11 | GA 701-2007 | 指紋防盜鎖通用技術條件 |
| 12 | GA/T 678-2007 | 聯網型可視對講系統技術要求 |
| 13 | GA/T 761-2008 | 停車場(庫) 安全管理系統技術要求 |
| 14 | GA/T 992-2012 | 停車庫(場) 出入口控制設備技術要求 |
| 15 | GA/T 1132-2014 | 車輛出入口電動欄桿機技術要求 |
| 16 | GA 1210-2014 | 樓寓對講系統安全技術要求 |
| 17 | GA/T 1260-2016 | 人行出入口電控通道閘通用技術要求 |
| 18 | GA/T 1742-2020 | 封閉式停車場安全防范要求 |
| 5. 防爆與安全檢查系統(共21項, 其中國標9項、行標12項) | ||
| 1 | GB 12664-2003 | 便攜式X 射線安全檢查設備通用規范 |
| 2 | GB 12899-2018 | 手持式金屬探測器通用技術規范 |
| 3 | GB 15208.1-2018 | 微劑量X 射線安全檢查設備 第1 部分: 通用技術要求 |
| 4 | GB 15208.2-2018 | 微劑量X 射線安全檢查設備 第2 部分: 透射式行包安全檢查設備 |
| 5 | GB 15208.3-2018 | 微劑量X 射線安全檢查設備 第3 部分: 透射式貨物安全檢查設備 |
| 6 | GB 15208.4-2018 | 微劑量X 射線安全檢查設備 第4 部分: 人體安全檢查設備 |
| 7 | GB 15208.5-2018 | 微劑量X 射線安全檢查設備 第5 部分: 背散射物品安全檢查設備 |
| 8 | GB 15210-2018 | 通過式金屬探測門通用技術規范 |
| 9 | GB/T 37128-2018 | X射線計算機斷層成像安全檢查系統技術要求 |
| 10 | GA/T 71-1994 | 機械鐘控定時引爆裝置探測器 |
| 11 | GA/T 1563-2019 | 鞋內安全檢查儀技術要求 |
| 12 | GA/T 841-2009 | 基于離子遷移譜技術的痕量毒品/ 炸藥探測儀通用技術要求 |
| 13 | GA/T 1731-2020 | 乘用車輛X射線安全檢查系統技術要求 |
| 14 | GA 921-2011 | 民用爆炸物品警示標識、登記標識通則 |
| 15 | GA 926-2011 | 微劑量透射式X 射線人體安全檢查設備通用技術要求 |
| 16 | GA/T 1060.1-2013 | 便攜式放射性物質探測與核素識別設備通用技術要求第1 部分: γ 探測設備 |
| 17 | GA/T 1060.2-2013 | 便攜式放射性物質探測與核素識別設備通用技術要求第2 部分: 識別設備 |
| 18 | GA/T 1067-2013 | 基于拉曼光譜技術的液態物品安全檢查設備通用技術要求 |
| 19 | GA/T 1152-2014 | 安全防范手持式視頻檢查儀通用技術要求 |
| 20 | GA/T 1323-2016 | 基于熒光聚合物傳感技術的痕量炸藥探測儀通用技術要求 |
| 21 | GA/T 1336-2016 | 車底成像安全檢查系統通用技術要求 |
| 6. 安全防范系統工程(共56 項, 其中國標11 項、行標45 項) | ||
| 1 | GB/T 16571-2012 | 博物館和文物保護單位安全防范系統要求 |
| 2 | GB/T 16676-2010 | 銀行安全防范報警監控聯網系統技術要求 |
| 3 | GB 50348-2018 | 安全防范工程技術標準 |
| 4 | GB 50394-2007 | 入侵報警系統工程設計規范 |
| 5 | GB 50395-2007 | 視頻安防監控系統工程設計規范 |
| 6 | GB 50396-2007 | 出入口控制系統工程設計規范 |
| 7 | GB/T 21741-2008 | 住宅小區安全防范系統通用技術要求 |
| 8 | GB/T 29315-2012 | 中小學、幼兒園安全技術防范系統要求 |
| 9 | GB/T 31068-2014 | 普通高等學校安全技術防范系統要求 |
| 10 | GB/T 31458-2015 | 醫院安全技術防范系統要求 |
| 11 | GB/T 37845-2019 | 居家安防智能管理系統技術要求 |
| 12 | GA/T 75-1994 | 安全防范工程程序與要求 |
| 13 | GA/T 74-2017 | 安全防范系統通用圖形符號 |
| 14 | GA 308-2001 | 安全防范系統驗收規則 |
| 15 | GA 27-2002 | 文物系統博物館風險等級和安全防護級別的規定 |
| 16 | GA 38-2015 | 銀行營業場所安全防范要求 |
| 17 | GA/T 70-2014 | 安全防范工程建設與維護保養費用預算編制辦法 |
| 18 | GA 586-2020 | 廣播電影電視系統重點單位重要部位的風險等級和安全防護級別 |
| 19 | GA/T 670-2006 | 安全防范系統雷電浪涌防護技術要求 |
| 20 | GA 745-2017 | 銀行自助設備、自助銀行安全防范要求 |
| 21 | GA 837-2009 | 民用爆炸物品儲存庫治安防范要求 |
| 22 | GA 838-2009 | 小型民用爆炸物品儲存庫安全規范 |
| 23 | GA/T 848-2009 | 爆破作業單位民用爆炸物品儲存庫安全評價導則 |
| 24 | GA 858-2010 | 銀行業務庫安全防范的要求 |
| 25 | GA 873-2010 | 冶金鋼鐵企業治安保衛重要部位風險等級和安全防護要求 |
| 26 | GA 1002-2012 | 劇毒化學品、放射源存放場所治安防范要求 |
| 27 | GA 1003-2012 | 銀行自助服務亭技術要求 |
| 28 | GA 1015-2012 | 槍支去功能處理與展覽槍支安全防范要求 |
| 29 | GA 1016-2012 | 槍支(彈藥) 庫室風險等級劃分與安全防范要求 |
| 30 | GA 1081-2020 | 安全防范系統維護保養規范 |
| 31 | GA 1089-2013 | 電力設施治安風險等級和安全防護要求 |
| 32 | GA 1166-2014 | 石油天然氣管道系統治安風險等級和安全防范要求 |
| 33 | GA/T 1185-2014 | 安全防范工程技術文件編制深度要求 |
| 34 | GA 1257-2015 | 民用槍彈編號及包裝標識要求 |
| 35 | GA 1258-2015 | 民用槍支編號及包裝標識要求 |
| 36 | GA 1280-2015 | 自動柜員機安全性要求 |
| 37 | GA/T 1297-2016 | 安防線纜 |
| 38 | GA 1383-2017 | 報警運營服務規范 |
| 39 | GA/T 1406-2017 | 安防線纜應用技術要求 |
| 40 | GA/T 1351-2018 | 安防線纜接插件 |
| 41 | GA 1467-2018 | 城市軌道交通安全防范要求 |
| 42 | GA/T 1468-2018 | 寄遞企業安全防范要求 |
| 43 | GA/T 1469-2018 | 光纖振動入侵探測系統工程技術規范 |
| 44 | GA 1511-2018 | 易制爆危險化學品儲存場所治安防范要求 |
| 45 | GA 1517-2018 | 金銀珠寶營業場所安全防范要求 |
| 46 | GA 1524-2018 | 射釘器公共安全要求 |
| 47 | GA 1525-2018 | 射釘彈公共安全要求 |
| 48 | GA 1531-2018 | 工業電子雷管信息管理通則 |
| 49 | GA 1551.1-2019 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第1部分:油氣田企業 |
| 50 | GA 1551.2-2019 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第2部分:煉油與化工企業 |
| 51 | GA 1551.3-2019 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第3部分:成品油和天然氣銷售企業 |
| 52 | GA 1551.4-2019 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第4部分:工程技術服務企業 |
| 53 | GA 1551.5-2019 | 石油石化系統治安反恐防范要求 第5部分:運輸企業 |
| 54 | GA/T 1710-2020 | 南水北調工程安全防范要求 |
| 55 | GA/T 1740.1-2020 | 旅游景區安全防范要求 第1部分:山岳型 |
| 56 | GA 1744-2020 | 城市公共汽電車及場站安全防范要求 |
| 7. 實體防護系統(共18項, 其中國標3項、行標15項) | ||
| 1 | GB 10409-2019 | 防盜保險柜 |
| 2 | GB 17565-2007 | 防盜安全門通用技術條件 |
| 3 | GB 37481-2019 | 金庫門通用技術要求 |
| 4 | GA/T 73-2015 | 機械防盜鎖 |
| 5 | GA/T 143-1996 | 金庫門通用技術條件 |
| 6 | GA 164-2018 | 專用運鈔車防護技術要求 |
| 7 | GA 165-2016 | 防彈透明材料 |
| 8 | GA 166-2006 | 防盜保險箱 |
| 9 | GA 501-2020 | 銀行用保管箱通用技術條件 |
| 10 | GA 576-2018 | 防尾隨聯動互鎖安全門通用技術條件 |
| 11 | GA 667-2020 | 防爆炸復合玻璃 |
| 12 | GA 746-2020 | 提款箱 |
| 13 | GA 844-2018 | 防砸透明材料 |
| 14 | GA 1051-2013 | 槍支彈藥專用保險柜 |
| 15 | GA/T 1337-2016 | 銀行自助設備防護艙安全性要求 |
| 16 | GA/T 1499-2018 | 卷簾門安全性要求 |
| 17 | GA/T 1707-2020 | 防爆安全門 |
| 18 | GA/T 1709-2020 | 實體防護產品防彈性能分類及測試方法 |
| 8. 人體生物特征識別應用(共32項, 其中國標7項、行標25項) | ||
| 1 | GB/T 31488-2015 | 安全防范視頻監控人臉識別系統技術要求 |
| 2 | GB/T 35676-2017 | 公共安全指靜脈識別應用算法識別性能評測方法 |
| 3 | GB/T 35678-2017 | 公共安全人臉識別應用圖像技術要求 |
| 4 | GB/T 35735-2017 | 公共安全指紋識別應用采集設備通用技術要求 |
| 5 | GB/T 35736-2017 | 公共安全指紋識別應用圖像技術要求 |
| 6 | GB/T 35742-2017 | 公共安全指靜脈識別應用圖像技術要求 |
| 7 | GB/T 38122-2019 | 公共安全指紋識別應用 驗證算法性能評測方法 |
| 8 | GA/T 893-2010 | 安防生物特征識別應用術語 |
| 9 | GA/T 894.3-2010 | 安防指紋識別應用系統第3 部分: 指紋圖像質量 |
| 10 | GA/T 894.6-2010 | 安防指紋識別應用系統第6 部分: 指紋識別算法評測方法 |
| 11 | GA/T 922.2-2011 | 安防人臉識別應用系統第2 部分: 人臉圖像數據 |
| 12 | GA/T 894.7-2012 | 安防指紋識別應用系統第7 部分: 指紋采集設備 |
| 13 | GA/T 938-2011 | 安防指靜脈識別應用系統設備通用技術要求 |
| 14 | GA/T 939-2011 | 安防指靜脈識別應用系統算法評測方法 |
| 15 | GA/T 940-2011 | 安防指靜脈識別應用系統圖像技術要求 |
| 16 | GA/T 1093-2013 | 出入口控制人臉識別系統技術要求 |
| 17 | GA/T 1126-2013 | 近紅外人臉識別設備技術要求 |
| 18 | GA/T 1179-2014 | 安防聲紋確認應用算法技術要求和測試方法 |
| 19 | GA/T 1181-2014 | 安防指靜脈識別應用程序接口規范 |
| 20 | GA/T 1208-2014 | 安防虹膜識別應用算法評測方法 |
| 21 | GA/T 1212-2014 | 安防人臉識別應用防假體攻擊測試方法 |
| 22 | GA/T 1213-2014 | 安防指靜脈識別應用 3D 數據技術要求 |
| 23 | GA/T 1284-2015 | 安防指/ 掌紋識別應用圖像數據交換格式一致性測試方法 |
| 24 | GA/T 1285-2015 | 安防指/ 掌紋識別應用圖像數據交換格式 |
| 25 | GA/T 1286-2015 | 安防虹膜識別應用圖像數據交換格式 |
| 26 | GA/T 1324-2017 | 安全防范人臉識別應用靜態人臉圖像采集規范 |
| 27 | GA/T 1325-2017 | 安全防范人臉識別應用視頻圖像采集規范 |
| 28 | GA/T 1326-2017 | 安全防范人臉識別應用程序接口規范 |
| 29 | GA/T 1429-2017 | 安防虹膜識別應用圖像技術要求 |
| 30 | GA/T 1470-2018 | 安全防范人臉識別應用分類 |
| 31 | GA/T 1486-2018 | 安全防范虹膜識別應用程序接口規范 |
| 32 | GA/T 1755-2020 | 安全防范 人臉識別應用 人證核驗設備通用技術要求 |
來源:中國安全防范行業年鑒:2020年 公安部第一研究所 全國安全防范報警系統標準化技術委員會(SAC/TC100)